सौर यंत्रणेसाठी ४८v ३५०ah लाइफपो४ प्रिझमॅटिक बॅटरी सेल रिचार्जेबल लिथियम आयर्न बॅटरी
मूलभूत तपशील | बॅटरी | ||
नाममात्र क्षमता | ३०० आह | पेशी प्रकार | LiFePO4 बॅटरी/LFP |
नाममात्र व्होल्टेज | ४८ व्ही(५१.२ व्ही) | स्टोरेज तापमान श्रेणी | अल्पकालीन - २०°C-४०°C (१ महिन्याच्या आत) दीर्घकालीन १०°C-३५°C (१ वर्षाच्या आत) |
वीज (kWh) | १५.३६ किलोवॅटतास | ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | -१५°C-६०°C |
इनपुट | शिफारस केलेले तापमान श्रेणी | १०°C-४०°C | |
पूर्ण चार्ज व्होल्टेज | ५७.६ व्ही-६० व्ही ३० व्ही-१५० व्ही | साठवण आर्द्रता | ≤७५% आरएच |
शूट विलंब संरक्षण | १००० मिलीसेकंद | वातावरणाचा दाब | समुद्रसपाटीपासून ५००० पेक्षा कमी उंचीवर |
आउटपुट | स्वयं-डिस्चार्ज (२५°) | <3%/महिना | |
सतत आउटपुट करंट वापरा | १००अ | डिस्चार्जची खोली | >८०% |
कट-ऑफ व्होल्टेज | ४० व्ही-४६ व्ही | सी-रेट डिस्चार्ज | <0.8C |
जास्त डिस्चार्ज विलंब संरक्षण | १००० मिलीसेकंद | सायकल आयुष्य | >५००० वेळा (<०.५ सेल्सिअस) |
शॉर्ट सर्किट संरक्षण विलंब | ३०० यूएस | इतर | |
शॉर्ट सर्किट संरक्षण पुनर्प्राप्ती | लोड डिस्कनेक्ट करा | प्रमाणन मानके | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
हमी | ५ वर्षे | ||
उत्पादनाचा आकार | ११८८±२*५०७±२*२१२±२ मिमी |
