ग्रोवॅट MIN 3-9kTL-X रेटेड पॉवर ऑन ग्रिड प्युअर साइन वेव्ह सुपर मार्च ऑफर इन्व्हर्टर
डेटाशीट | MOD 3000TL3-X बद्दल | MOD 4000TL3-X साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क साधू. | MOD 5000TL3-X साठी खरेदी करा | MOD 6000TL3-X साठी खरेदी करा. | MOD 7000TL3-X बद्दल | MOD 8000TL3-X बद्दल | MOD 9000TL3-X बद्दल |
इनपुट डेटा (डीसी) | |||||||
कमाल शिफारसित पीव्ही पॉवर (एसटीसी मॉड्यूलसाठी) | ४५०० वॅट्स | ६००० वॅट्स | ७५०० वॅट्स | ९००० वॅट्स | १०५०० वॅट्स | १२००० वॅट्स | १३५०० वॅट्स |
कमाल डीसी व्होल्टेज | ११०० व्ही | ||||||
व्होल्टेज सुरू करा | १६० व्ही | ||||||
नाममात्र व्होल्टेज | ५८० व्ही | ||||||
एमपीपीटी व्होल्टेज श्रेणी | १४० व्ही-१००० व्ही | ||||||
एमपीपी ट्रॅकर्सची संख्या | 2 | ||||||
प्रति MPP ट्रॅकर PV स्ट्रिंगची संख्या | 1 | ||||||
कमाल इनपुट करंट प्रति MPP ट्रॅकर | १३अ | ||||||
कमाल शॉर्ट-सर्किट करंट प्रति MPP ट्रॅकर | १६अ | ||||||
आउटपुट डेटा (एसी) | |||||||
एसी नाममात्र शक्ती | ३००० वॅट्स | ४००० वॅट्स | ५००० वॅट्स | ६००० वॅट्स | ७००० वॅट्स | ८००० वॅट्स | ९००० वॅट्स |
कमाल एसी स्पष्ट शक्ती | ३३०० व्ही/ए | ४४०० व्ही/ए | ५५०० व्ही/ए | ६६०० व्ही/ए | ७७०० व्ही/ए | ८८०० व्ही/ए | ९९०० व्ही/ए |
नाममात्र एसी व्होल्टेज(श्रेणी*) | २२० व्ही/३८० व्ही, २३० व्ही/४०० व्ही (३४०-४४० व्ही) | ||||||
एसी ग्रिड वारंवारता(श्रेणी*) | ५०/६० हर्ट्झ (४५-५५ हर्ट्झ/५५-६५ हर्ट्झ) | ||||||
कमाल आउटपुट करंट | ५.०अ | ६.७अ | ८.३अ | १०.०अ | ११.७अ | १३.३अ | १५.०अ |
समायोज्य पॉवर फॅक्टर | ०.८अग्रणी…०.८ लॅगिंग | ||||||
THDi द्वारे | <३% | ||||||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | ३ वॅट+एन+पीई | ||||||
कार्यक्षमता | |||||||
कमाल कार्यक्षमता | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% |
युरोपियन कार्यक्षमता | ९७.५% | ९७.५% | ९७.५% | ९७.५% | 9८.१% | ९८.१% | 9८.१% |
एमपीपीटी कार्यक्षमता | ९९.९% | ||||||
संरक्षण उपकरणे | |||||||
डीसी रिव्हर्स पोलॅरिटी संरक्षण | होय | ||||||
डीसी स्विच | होय | ||||||
एसी/डीसी लाट संरक्षण | प्रकार II / प्रकार II | ||||||
इन्सुलेशन प्रतिरोधकता देखरेख | होय | ||||||
एसी शॉर्ट-सर्किट संरक्षण | होय | ||||||
जमिनीवरील दोषांचे निरीक्षण | होय | ||||||
ग्रिड मॉनिटरिंग | होय | ||||||
बेटांवर आक्रमण करण्यापासून संरक्षण | होय | ||||||
अवशिष्ट-प्रवाह देखरेख विद्यापीठt | होय | ||||||
स्ट्रिंग फॉल्ट मॉनिटरिंग | होय | ||||||
AFCI संरक्षण | पर्यायी | ||||||
सामान्य माहिती | |||||||
परिमाणे (पाऊंड/तास/दि) | ४२५/३८७/१४७ मिमी | ४२५/३८७/१४७ मिमी | ४२५/३८७/१४७ मिमी | ४२५/३८७/१४७ मिमी | ४२५/३८७/१७८ मिमी | ४२५/३८७/१७८ मिमी | ४२५/३८७/१७८ मिमी |
वजन | १२.५ किलो | १२.५ किलो | १२.५ किलो | १२.५ किलो | 14kg | 14kg | 14kg |
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | –25°क ... +६०°C | ||||||
रात्रीचा वीज वापर | < १ प | ||||||
टोपोलॉजी | ट्रान्सफॉर्मरलेस | ||||||
थंड करणे | नैसर्गिक संवहन | ||||||
संरक्षण पदवी | आयपी६६ | ||||||
सापेक्ष आर्द्रता | ०~१००% | ||||||
उंची | ४००० मी | ||||||
डीसी कनेक्शन | H4/MC4(पर्यायी) | ||||||
एसी कनेक्शन | कनेक्टर | ||||||
प्रदर्शन | OLED+LED/WIFI+अॅप | ||||||
इंटरफेस: USB/RS485/WiFi /जीपीआरएस/लॅन/आरएफ | हो/हो/पर्यायी/पर्यायी/पर्यायी/पर्यायी | ||||||
वॉरंटी: ५/१० वर्षे | हो/पर्यायी | ||||||
CE, VDE0126, ग्रीस, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |







