ग्रोवॅट MIN 8.2-11.4kTL-XH-US पॉवर सप्लाय बॅटरी रेडी यूएस सोलर इन्व्हर्टर सोलर सिस्टीमसाठी
डेटाशीट | किमान ८२००TL-XH-US | किमान ९०००TL-XH-US | किमान १००००TL-XH-US | किमान ११४००TL-XH-US |
इनपुट डेटा (डीसी) | ||||
कमाल शिफारसित पीव्ही पॉवर (एसटीसी मॉड्यूलसाठी) | १६४०० वॅट्स | 18००० वॅट्स | २०००० वॅट्स | २२८०० वॅट्स |
डीसी/एसी गुणोत्तर | 2 | |||
कमाल डीसी सिस्टम व्होल्टेज | ६०० व्ही | |||
स्टार्टअप व्होल्टेज | ५० व्ही | |||
पूर्ण लोड व्होल्टेज श्रेणी | १७०-५०० व्ही | १९०-५०० व्ही | २१०-५०० व्ही | २३५-५०० व्ही |
नाममात्र व्होल्टेज | ३६० व्ही | |||
ऑपरेटिंग व्होल्टेज श्रेणी | ५० ~ ५५० व्ही | |||
एमपीपी ट्रॅकर्सची संख्या | 4 | |||
प्रति एमपीपी ट्रॅकर्स पीव्ही स्ट्रिंगची संख्या | 2 | |||
प्रति MPP ट्रॅकर्स कमाल इनपुट करंट | १३.५अ | |||
कमाल. प्रति MPP ट्रॅकर्स शॉर्ट-सर्किट करंट | १६.९अ | |||
इनपुट/आउटपुट डेटा (डीसी) | ||||
बॅटरी व्होल्टेज श्रेणी | ३६० व्ही ~ ५५० व्ही | |||
नाममात्र डीसी व्होल्टेज | ४०० व्ही | |||
आय/ओ डीसी करंट | २४अ/२४अ | २७अ/२७अ | ३०अ/३०अ | ३०अ/३०अ |
आय/ओ डीसी पॉवर | ८५०० वॅट्स | ९३०० वॅट्स | १०३०० वॅट्स | १०३०० वॅट्स |
बॅटरी तंत्रज्ञान | एलएफपी | |||
प्रति मॉड्यूल बॅटरी क्षमता | ९.९ किलोवॅटतास | |||
स्केलेबिलिटी | ४ पर्यंत | |||
आउटपुट डेटा (एसी) | ||||
एसी नाममात्र पॉवर @ २४० व्ही एसी | ८२०० वॅट्स | 90०० वॅट्स | 100०० वॅट्स | 114०० वॅट्स |
एसी नाममात्र पॉवर @ २०८ व्ही एसी | ७२८० वॅट्स | ७९०० वॅट्स | ८७३५ वॅट्स | ९८८० वॅट्स |
कमाल एसी स्पष्ट शक्ती | ८२०० व्हीए | ९००० व्हीए | १०००० व्हीए | ११४०० व्हीए |
नाममात्र एसी व्होल्टेज | २०८ व्ही/२४० व्ही | |||
एसी व्होल्टेज रेंज @२०८ व्ही एसी @२४० व्ही एसी | १८३ व्ही~२२९ व्ही/२११ व्ही~२६४ व्ही | |||
एसी ग्रिड वारंवारता | ५०/६० हर्ट्झ | |||
एसी ग्रिड वारंवारता श्रेणी | ४५~६५ हर्ट्झ | |||
कमाल आउटपुट करंट | ३५अ | ३८अ | ४२अ | ४८अ |
पॉवर फॅक्टर(@नाममात्र शक्ती) | >०.९९ | |||
समायोज्य पॉवर फॅक्टर | ०.८ आघाडी ~०.८ मागे | |||
THDi द्वारे | <3% | |||
एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | एल१/एल२/एन/पीई | |||
आउटपुट डेटा (बॅकअप) | ||||
एसी नाममात्र शक्ती | ८२०० वॅट्स | ९००० वॅट्स | १०००० वॅट्स | ११४०० वॅट* |
कमाल एसी पॉवर आउटपुट | ९८४० व्हीए | १०८०० व्हीए | १२००० व्हीए | १३६८० व्हीए |
नाममात्र एसी व्होल्टेज | २४० व्ही | |||
कमाल आउटपुट करंट | ४१अ | ४५अ | ५०अ | ५७अ |
टीएचडी | 5% | |||
कार्यक्षमता | ||||
कमाल कार्यक्षमता | ९८.३% | ९८.३% | ९८.३% | ९८.5% |
सीईसी कार्यक्षमता @ २०८ व्ही एसी | ९७.५% | ९७.५% | ९७.५% | ९७.५% |
२४० व्ही एसी @ सीईसी कार्यक्षमता | ९७.५% | ९७.५% | ९७.५% | ९८.०% |
IEEE1547, CA नियम21, नियम14(HECO अनुपालन), FCC भाग15 वर्ग B, Ul1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |
